| Lp. | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | Dominik Wiechowski | 9 |
| 2 | Ola Markowicz | 9 |
| 3 | Matylda Reksa | 8 |
| 4 | Julia Peplińska | 8 |
| 5 | Filip Pawłowski | 8 |
| 6 | Zuzanna Pawłowska | 8 |
| 7 | Julia Cacała | 7 |
| 8 | Emilka Głgowska | 7 |
| 9 | Dominika Urbańska | 6 |
| 10 | Patryk Cichocki | 6 |
O miejscach decydował czas przesłania odpowiedzi w trakcie testu.
Uczniowie, którzy otrzymali minimum 20 punktów w konkursie otrzymują oceny celujące, pozostali oceny bardzo dobre. Dziękuję wszystkim za udział do zobaczenia za rok.

